You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Logo Desa Lamoare
Menu Kategori
Logo Desa Lamoare
Lamoare

Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara

Selamat Datang di Website Resmi Pemerintah Desa Lamoare. Website ini hadir sebagai media informasi, transparansi, dan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat. Mari bersama membangun Desa Lamoare yang maju, mandiri, sejahtera, dan berdaya saing. Website Desa Lamoare

Luas Baku Lahan dan Nilai Produksi Pertanian Menurut Subsektor Pertanian dan Jenis Komoditas di Desa Lamoare, 2026

Administrator 29 Juli 2026 Dibaca 9 Kali
Jenis Tanaman Luas Lahan Baku (M2) Satuan Volume Produksi Nilai Produksi
Padi 85.660 Kg 14.070.700 591.235.883.900
Kacang hijau 1.800 Kg 1.011 10.011.000
Ubi kayu 2.000 Kg 100 10.000.000
Jagung hibrida 2.500 Kg 1.200 6.850.000
Jagung lokal 1.000 Kg 10 65.000
Alpukat 500 Kg 2 20.000
Melon Lainnya 500 Kg 3.000 21.000.000
Semangka 5.100 Kg 7.055 36.320.000
Alamanda 500 Kg 0 0
Cengkeh 19.750 Kg 231 25.160.000
Kelapa sawit 10.400 Kg 302 2.104.400
Kelapa 11.000 Kg 5.000.400 60.002.000.000
Kopi 50 Kg 120 5.400.000
Lada 15.134.733 Kg 40.018.571 1.806.259.835.000

 

Bagikan Artikel Ini
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image